GUIDA ALLE TAGLIE - GUIDELINES
Seguire la seguente labella per individuare la propria taglia.
Please follow the table to define your size.
Tabella relativa a: cappotti, giacche, abiti, maglieria e camicie
Table for: coats, blazers, dresses, knits and shirt
U | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | S | M | L | |||||||
40 | 42 | 44 | 46 | 48 | ||||||
cm | in | cm | in | cm | in | cm | in | cm | in | |
Torace / Thorax | 81 | 31.9 | 84 | 33.1 | 88 | 34.6 | 92 | 362 | 98 | 38.6 |
Seno / Breast | 87 | 34.3 | 90 | 35.4 | 95 | 37.4 | 102 | 40.2 | 107 | 42.1 |
Vita / Waist | 69 | 27.2 | 72 | 28.3 | 78 | 30,7 | 84 | 33.1 | 93 | 36.6 |
Bacino / Hips | 92 | 36.2 | 95 | 37.4 | 101 | 39.8 | 106 | 41.7 | 113 | 44.5 |
Tabella relativa a: pantaloni e gonne
Table for : trousers and skids
U | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | S | M | L | |||||||
40 | 42 | 44 | 46 | 48 | ||||||
cm | in | cm | in | cm | in | cm | in | cm | in | |
Vita / Waist | 69 | 27,2 | 72 | 28,3 | 77 | 30.3 | 83 | 32.7 | 89 | 35 |
Bacino/H/ps | 92 | 36.2 | 95 | 37.4 | 100 | 394 | 105 | 41.3 | 109 | 42.9 |
Coscla /Leg | 53 | 20.9 | 54 | 21.3 | 56 | 22 | 58 | 22.8 | 60 | 23.6 |
Size converter
U | |||||
---|---|---|---|---|---|
XS | S | M | L | ||
Italy | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Uk- Australia | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Usa- Canada | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
France- Spain | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Europe | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.